<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>BTN Betontechnik Nord GmbH  - Bauwerksprüfung</title>
		<description><![CDATA[Holcim Mail Google]]></description>
		<link>https://betontechnik-nord.de/index.php/bauwerkspruefung</link>
		<lastBuildDate>Mon, 29 Dec 2025 14:43:31 +0000</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! - Open Source Content Management</generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://betontechnik-nord.de/index.php/bauwerkspruefung?format=feed&amp;type=rss"/>
		<language>de-de</language>
		<managingEditor>info@betontechnik-nord.de (Betontechnik Nord GmbH )</managingEditor>
		<item>
			<title>Bauwerksprüfungen</title>
			<link>https://betontechnik-nord.de/index.php/bauwerkspruefung/30-bauwerkspruefungen</link>
			<guid isPermaLink="true">https://betontechnik-nord.de/index.php/bauwerkspruefung/30-bauwerkspruefungen</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://betontechnik-nord.de/images/content/bauwerkspruefung.jpg" /></p><p><strong>Bauwerksprüfungen</strong></p>
<p>Die Prüfung an einem Betonbauwerk als Grundlage für eine Instandsetzung oder als begleitende Maßnahme während der Ausführung sind für uns tägliche Aufgabe.</p>
<ul>
<li class="firstItem">Bestimmung der derzeitigen Betondruckfestigkeit, zerstörungsfrei oder an Bohrkernen
<ul>
<li>der Chlorid-, Sulfat-, Nitratgehalte</li>
<li>der Abreißfestigkeit</li>
<li>der Rauhtiefe</li>
<li>der Karbonatisierungstiefe</li>
<li>der Betonüberdeckung</li>
</ul>
</li>
<li class="lastItem">Dokumentation und Beurteilung von Rissbildern</li>
</ul>]]></description>
			<author>technik@comlab-computer.de (Super User)</author>
			<category>Bauwerksprüfungen</category>
			<pubDate>Wed, 10 Dec 2014 09:48:15 +0000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
